063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe D 4164 T 01.2010 - . 80 109 1560 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe D 4162 T 06.2011 - . 84 114 1560 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) 2.0 B 4204 S3 01.2008 - . 107 146 1999 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.0 Drive- E B 4204 T11 12.2014 - . 180 245 1969 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel B 4204 S4 01.2008 - . 107 146 1999 седан Бензин/этанол
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T B 4204 T6 01.2010 - . 149 203 1999 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi D 4204 T 02.2008 - . 100 136 1997 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D D 5244 T, D 5244 T5 03.2006 - . 120 163 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D D 5244 T14 01.2010 - . 129 175 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T B 5254 T6 03.2006 - . 147 200 2521 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T B 5254 T10 01.2010 - . 170 231 2521 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T B 5254 T14 09.2012 - . 183 249 2497 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T B 5254 T12 01.2012 - . 187 254 2497 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel B 5254 T8 05.2008 - . 147 200 2521 седан Бензин/этанол
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel B 5254 T11 01.2010 - . 170 231 2521 седан Бензин/этанол
VOLVO S80 II (AS) 3.2 B 6324 S5 01.2010 - . 179 243 3192 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 3.2 B 6324 S 03.2006 - . 175 238 3192 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD B 6324 S5 01.2010 - . 179 243 3192 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD B 6324 S 01.2007 - . 175 238 3192 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD B 8444 S 03.2006 - . 232 316 4414 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 D 5204 T2, D 5204 T3 01.2010 - . 120 163 1984 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D4 D 4204 T5 09.2013 - . 133 181 1969 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D5 D 5244 T11, D 5244 T15 06.2011 - . 158 215 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D5 D 5244 T4 03.2006 - . 136 185 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D5 D 5244 T10 01.2010 - . 151 205 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T15 06.2011 - . 158 215 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T4 01.2007 - . 136 185 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD D 5244 T10 01.2010 - . 151 205 2400 седан Дизель
VOLVO S80 II (AS) T4 B 4164 T 10.2010 - . 132 180 1596 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) T4F B 4164 T2 05.2011 - . 132 180 1596 седан эластичное топливо
VOLVO S80 II (AS) T5 B 4204 T7 10.2010 - . 177 241 1999 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) T5 B 4204 T11 09.2013 - . 180 245 1969 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD B 6304 T4 10.2010 - . 224 305 2953 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD B 6304 T2 01.2007 - . 210 286 2953 седан бензин
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>