063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти


 

 

 
 

Каталог автозапчастей

Фильтр по году выпуска: 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Марка Двигатель Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки Тип двигателя
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI CVNA 02.2016 - . 110 150 1395 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DESA, DETA, DFVA 08.2015 - . 140 190 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI CZHA, DEUA 08.2015 - . 110 150 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DEUB 08.2015 - . 100 136 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DEUC 04.2016 - . 90 122 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA 10.2015 - . 140 190 1968 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI CVKB 08.2015 - . 140 190 1984 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB 08.2015 - . 185 252 1984 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 11.2015 - . 183 249 1984 универсал бензин
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI CSWB 10.2015 - . 160 218 2967 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 11.2015 - . 160 218 2967 универсал Дизель
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 08.2015 - . 200 272 2967 универсал Дизель
<< начало  < предыдущий   0   следующий > конец >>