063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 BME 05.2006 - 01.2007 47 64 1198 вэн бензин
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 BZG, CGPA 01.2007 - 05.2015 51 70 1198 вэн бензин
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI CFWA 03.2010 - 05.2015 55 75 1199 вэн Дизель
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI CBZB 03.2010 - 05.2015 77 105 1197 вэн бензин
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI CBZA 03.2010 - 05.2015 63 86 1197 вэн бензин
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 BXW, CGGB 09.2006 - 05.2015 63 86 1390 вэн бензин
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI BNM 07.2006 - 03.2010 51 70 1422 вэн Дизель
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI BMS, BNV 09.2006 - 03.2010 59 80 1422 вэн Дизель
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 BTS, CFNA 09.2006 - 05.2015 77 105 1598 вэн бензин
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI CAYB 03.2010 - 05.2015 66 90 1598 вэн Дизель
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 TDI CAYC 03.2010 - 05.2015 77 105 1598 вэн Дизель
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI AXR 03.2006 - 05.2006 74 101 1896 вэн Дизель
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI BLS, BSW 09.2006 - 03.2010 77 105 1896 вэн Дизель
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>