063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA 06.2010 - . 110 150 1390 вэн бензин
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI CZDA 05.2015 - . 110 150 1395 вэн бензин
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI CDAA 11.2012 - . 118 160 1798 вэн бензин
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFB 06.2010 - . 103 140 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFGB 06.2010 - . 125 170 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFE 05.2011 - . 85 115 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFA 06.2010 - 05.2011 100 136 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFGC 11.2012 - . 130 177 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUVC 05.2015 - . 110 150 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUWA 05.2015 - . 135 184 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CFFB 05.2011 - . 103 140 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CUVC 05.2015 - . 110 150 1968 вэн Дизель
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI CCZA 11.2010 - . 147 200 1984 вэн бензин
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI DEDA 05.2015 - . 162 220 1984 вэн бензин
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>