063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 05.2001 - 12.2003 135 184 2925 вездеход закрытый Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 12.2003 - 12.2006 160 218 2993 вездеход закрытый Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 05.2000 - 12.2006 163 222 2979 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 05.2000 - 12.2006 170 231 2979 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i M62 B44 (448S2) 05.2000 - 12.2003 210 286 4398 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i N62 B44 A, N62 B44 12.2003 - 09.2006 235 320 4398 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.6 is M62 B46 (468S1) 02.2002 - 12.2003 255 347 4619 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 04.2004 - 09.2006 265 360 4799 вездеход закрытый бензин
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>