063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
BMW 3 (E30) 315 M10 B16 09.1982 - 12.1991 55 75 1573 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 M10 B18 (184VC) 09.1982 - 12.1987 66 90 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) M10 B18 (184VD) 09.1983 - 12.1990 66 90 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 316 i M10 B18 (184KA) 01.1983 - 08.1988 75 102 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 i M10 B18 (184KA) 01.1983 - 08.1988 75 102 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 318 i M10 B18 (184EA) 09.1982 - 08.1987 77 105 1766 седан бензин
BMW 3 (E30) 320 i M20 B20 (206KA) 12.1985 - 06.1991 95 129 1991 седан бензин
BMW 3 (E30) 323 i M20 B23 (236EC) 09.1983 - 08.1986 110 150 2316 седан бензин
BMW 3 (E30) 324 d M21 D24 (246DA) 09.1985 - 08.1991 63 86 2443 седан Дизель
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KA) 10.1983 - 12.1988 90 122 2693 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 01.1985 - 08.1987 95 129 2693 седан бензин
BMW 3 (E30) 325 i M20 B25 (256E2) 09.1983 - 11.1989 126 171 2494 седан бензин
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>