063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI CYGA 09.2014 - . 140 190 1798 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI CGLC, CMGB 03.2011 - . 130 177 1968 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI CGLD 03.2011 - . 120 163 1968 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI CNHA, CZJA 11.2013 - . 140 190 1968 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI CSUD 09.2014 - . 110 150 1968 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro CNHA 04.2015 - . 140 190 1968 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI CDNB 05.2011 - . 132 180 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI CAEB 03.2011 - 05.2013 155 211 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI CAED 05.2013 - . 162 220 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI CYNB, CYPA 09.2014 - . 185 252 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid CHJA 11.2011 - . 155 211 1984 седан Электрическ. - бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAEB 05.2012 - 05.2013 155 211 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAED 05.2013 - . 162 220 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 05.2014 - . 185 252 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro CYPB 05.2015 - . 183 249 1984 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI CHVA 11.2010 - 04.2015 150 204 2773 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA 11.2010 - 04.2015 150 204 2773 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro CVPA 09.2014 - . 162 220 2773 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI CLAB 11.2010 - . 150 204 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI CTCB, CZVD 09.2014 - . 155 211 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI CTCC, CZVB 09.2014 - . 160 218 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA 03.2011 - . 150 204 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVB, CDUC, CDUD, CKVC 03.2011 - . 180 245 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CGQB 11.2011 - . 230 313 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CPNB 05.2013 - . 176 239 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 09.2014 - . 155 211 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTE, CZVA 09.2014 - . 160 218 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CRTD 09.2014 - . 200 272 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CVUA 09.2014 - . 235 320 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CVUB 09.2014 - . 240 326 2967 седан Дизель
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWB 11.2010 - 05.2012 220 300 2995 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGXB, CGWD, CTUA 03.2011 - . 228 310 2995 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro CREC 09.2014 - . 245 333 2995 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro CEUC 02.2012 - . 309 420 3993 седан бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro CTGE 10.2014 - . 331 450 3993 седан бензин
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>