063 202 00 12 097 105 55 88 095 202 00 45
 
Войти

 

 

Контакти:

097 1055588 

   095 2020045

  063 2020012

 066 2400459

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Каталог автозапчастин

Фильтр по году выпуска: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Марка Двигун Рік кВ К.С. куб. см Вид складання Тип двигуна
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI CABD, CJEB 10.2011 - . 125 170 1798 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI CDHB 09.2009 - . 118 160 1798 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 1.8 TFSI CJEE 05.2015 - . 130 177 1798 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI CGLC 10.2011 - . 130 177 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI CJCA 10.2011 - . 105 143 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI CAHA 05.2009 - . 125 170 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI CJCD 05.2013 - . 110 150 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI CNHA 09.2013 - . 140 190 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI quattro CGLC 01.2012 - . 130 177 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TDI quattro CNHA 09.2013 - . 140 190 1968 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CAEA, CDNB 03.2009 - . 132 180 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CDNC, CAEB 03.2009 - . 155 211 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CNCD 05.2013 - . 165 224 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CAED 05.2013 - . 162 220 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI CNCE 08.2015 - . 169 230 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 03.2009 - . 155 211 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCD 05.2013 - . 165 224 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro CPMB 03.2012 - . 162 220 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCE 08.2015 - . 169 230 1984 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 2.7 TDI CGKA 03.2009 - . 140 190 2698 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI CLAB 10.2011 - . 150 204 2967 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro CDUC, CKVC 10.2011 - . 180 245 2967 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 03.2009 - . 176 240 2967 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro CKVD 05.2015 - . 160 218 2967 кабрио Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUA 11.2011 - . 200 272 2995 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI CALA 03.2009 - . 195 265 3197 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 03.2009 - . 195 265 3197 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) RS 5 quattro CFSA 02.2013 - . 331 450 4163 кабрио бензин
AUDI A5 кабрио (8F7) S5 quattro CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CREC, CTDA 06.2009 - . 245 333 2995 кабрио бензин
<< початок  < попередній  0   наступний > кінець >>